http://www.seprod.com.br/concursos_detalhes.asp?Id=91
RESULTADOS DO CONCURSO PUBLICO DE ELÍSIO MEDRADO
TERRA DE GENTE INTELIGENTE SÓ PASSARAM 1¨% DOS CANDIDATO DO MUNICÍPIO
RESULTADO PARCIAL
Objetiva
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL 7
CARINE ASSUNÇAO MEIRELES 1271968380 07/04/1987 51,75
129586 JOELSON ANTONIO REBOUÇAS ARGOLO 0223344753 25/11/1967 50,00
1043 MARIA CELIA SANDES 0593885953 28/05/1979 58,50
126728 NADIA SANTOS DOS ANJOS COSTA 0599430761 28/08/1976 55,25
111125 RITA DOS SANTOS NERI 1139894668 03/04/1986 58,00
54091 ROSANA MAIA DE QUEIROZ 0909036411 05/05/1982 50,00
Total deste Cargo : 6
Cargo : PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 62
54078 AGDA SAMPAIO DA SILVA MOURA 0888500130 22/04/1980 56,75
127853 AMANDA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA 0994939698 22/08/1987 52,25
54724 ANA PATRICIA MARQUES DO CARMO 1261920902 09/10/1983 51,75
128158 ANTONIA CAMILA SAMPAIO BORGES DOS SANTOS 1523577770 03/11/1991 52,25
128355 BRUNO LEONARDO DE JESUS CARVALHO GENIPAP 0792428714 15/11/1981 52,75
125471 CARLOS ANDRÉ SOUSA SILVA 1152314041 19/12/1987 64,25
53945 CAROLINA VASCONCELOS DE ALMEIDA 1002238935 23/04/1989 52,25
124588 CLEIDE SOUSA MOTA DIAS 0708848460 29/11/1977 54,50
227901 COSME QUEIROZ DOS SANTOS 0994087756 10/09/1982 58,00
97551 CRISTIANE BORGES DOS SANTOS 1466126809 16/04/1992 50,00
101304 CRISTIELLE SANTOS DE SOUSA 1407884689 22/01/1993 54,50
126594 DANIELA DOS SANTOS SANTANA 1287801420 22/05/1990 62,50
126450 DEBORAH SENA DA COSTA 1395076120 15/05/1990 66,50
121865 DENISE CASSIANO DOS SANTOS 0874190339 25/09/1983 53,50
54059 EDCLEIDE PEREIRA BORGES DOS SANTOS 0716368978 24/04/1978 57,50
127964 ELIANA OLIVEIRA DOS REIS 0896910679 06/06/1977 50,00
128722 ELIOMAR NERY DA SILVA 374122210 26/02/1969 51,75
93535 GEIZA ALVES FONSECA SOUZA 1367801133 11/04/1990 59,00
128792 GILMARA DE JESUS SANTOS 0511204370 26/08/1975 63,00
40684 HEDILMA BORGES SILVA 0945580193 09/04/1984 51,75
34844 IONARA ALMEIDA PEIXOTO 1206969245 27/06/1985 50,50
33256 IRANE SALES BISPO 0881599816 10/03/1984 54,00
128364 JOCINEIDE DE ALMEIDA SANTOS 1004824815 20/07/1982 52,25
54444 JOELIA SILVA DOS SANTOS 0977942791 05/01/1987 62,00
95030 JOELMA SENA GOMES 1316694437 03/09/1990 55,75
129570 JOSE ROBERTO SANTOS DA SILVA 0762997915 26/02/1977 50,50
128173 JOSUEIDE SANTOS COSTA 1116337100 22/10/1990 51,75
94191 JURANDIR DA ROCHA DOS SANTOS 1000505308 26/12/1982 64,75
127852 LAÍS SILVA MATOS 1253713499 04/12/1989 69,25
129472 LILA LORENE DOS SANTOS FRANÇA 0965705129 10/12/1987 62,50
59669 LIZIANE SILVA DA CRUZ 31230210 01/06/1987 54,00
55141 LUCIANA CRISTINA SANDE SANTOS 0752042319 21/04/1982 50,75
127752 LUCIANE LÍRIO DOS SANTOS GALVÃO 0476877385 06/03/1976 58,00
54537 LUZILEIDE DE JESUS SANTOS E SANTOS 1205280960 26/07/1986 52,25
128001 MAIANE SANTOS DA SILVA SANTANA 1291160760 06/11/1990 50,50
125423 MANOEL SOARES DA SILVA JUNIOR 1563332876 26/06/1992 52,75
55226 MARA RUBIA LIMA SANTOS 1324341483 14/11/1980 52,25 212 MARCIA JOSELI BORGES DE SOUZA SANTOS 0945075200 15/04/1985 59,75
127952 MARIANA BONFIM COELHO DOS SANTOS 1264732856 28/01/1993 58,00
96433 MARIVANIA DE LIMA SANTANA 1434714810 09/09/1990 55,75
305 MARLLEY SANTOS MUNIZ DE SOUZA SILVA 1113102888 27/07/1988 50,00
128902 MATHEUS SANTOS DE SOUZA 1523736674 07/11/1992 60,75
104994 MONICA ALVES MIRANDA CAPINAN 0583444628 06/06/1973 54,50
54345 PATRICIA SANTOS BARBOSA 1204358109 13/01/1984 51,25
30646 PAULO ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS JÚNIOR 1008360384 26/11/1986 58,00
54030 RAMAIANE COSTA SANTOS DA SILVA 1202870724 26/09/1990 50,50
96297 REINALDO DOS SANTOS SILVA 1356379966 17/06/1992 55,75
97536 RITA DE CASSIA PEIXOTO DOS SANTOS ARAUJO 03362945-57 23/05/1967 53,50
54560 ROSÂNGELA DOS SANTOS DÉO 1291732586 10/10/1990 54,50
126491 ROSEANE DE OLIVEIRA CURCINO 1382356943 18/09/1986 50,50
127926 SANDRA PIERRE DE ALMEIDA 2002582815 17/11/1993 60,25
96734 SEILMA ANDRADE PIRES 0996544151 24/03/1986 50,50
129605 SIDNEL SOUZA NASCIMENTO 1370828357 02/01/1988 51,75
125565 SONIA MARIA SILVA SALES 1.481.017 47 11/07/1960 55,75
102472 TAINAN OLIVEIRA SANTOS 1392982901 02/06/1993 51,25
129481 TÁSSIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 1005244782 28/12/1988 54,50
34248 VALDICÉLIA FERREIRA DA SILVA 1300482087 26/08/1986 60,75
128470 VALFREDO DE BURGOS 0202173151 28/06/1965 52,25
100051 VALMIR BRAGA DE OLIVEIRA FILHO 1289518343 06/09/1985 64,75
129496 VANDERLÉIA CASTRO MACENA 1498181147 13/09/1988 58,00
103109 VANDUCIA COELHO DOS ANJOS 0310692580 15/12/1961 58,00
127019 VANESSA MORAIS PAIXÃO BATISTA 1338209396 13/07/1989 66,50
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MA 04
127315 ADRIANE COSTA SOUZA 1414930119 10/10/1991 57,50
128230 FERNANDO FIGUEREDO SOUZA 07460009 52 20/01/1979 57,50
2 KASIA KELE DOS ANJOS 2120118710 19/06/1996 51,75
126772 MARIDALVA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 1150524707 26/05/1981 51,75
126266 REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 1387081772 11/12/1987 51,25
135 ROSILEIA DOS SANTOS FREIRE BARRETO 0890717273 11/01/1985 72,25
126014 ROZANE DE JESUS DAS NEVE 0964371464 13/05/1979 55,75
127843 UILAME SOUZA SANTOS 1324314087 05/07/1988 57,00
125967 VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA 0950220400 30/03/1982 71,75
Total deste Cargo : 9
Cargo : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MA 15
218 GILDETE DOS SANTOS 0702276243 15/03/1976 51,25
54130 JOEL SANTOS DE OLIVEIRA 1142774945 30/10/1982 57,50
126115 MARIA ELÍGIA DOS SANTOS 0707320275 01/12/1973 65,50
336 SISLEY FAGUNDES DOS SANTOS 1404842306 26/05/1997 66,50
Total deste Cargo : 4
Cargo : AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MA 20
128739 CINTIA DOS SANTOS FIGUEIREDO ARGOLO 1140992279 10/08/1985 50,75
128567 HELENA CLAÚDIA DA CRUZ COSTA DE ANDRADE 1197613781 17/03/1992 55,25
125400 LEILA PEIXOTO MATOS AMADEU 285070439 19/09/1986 50,00
128095 LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS 1404740724 02/09/1992 70,00
5 MICAELA SILVA SOUZA 1201850320 18/11/1988 64,25
54015 RENE SOUZA ANDRADE 14044587357 30/09/1993 67,75
126072 VANDERSON DOS SANTOS 1523430168 27/12/1996 72,25
Total deste Cargo : 7
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
126448 ADELMO DE SOUZA ANDRADE 322843499 01/02/1966 55,25
93594 ALAÉRCIO MOURA PEIXOTO DE JESUS 1514865572 22/09/1992 70,00
97021 ALEX DE ALMEIDA BISPO 0751138649 25/01/1983 63,25
128227 ALLINE DO NASCIMENTO ALMEIDA 1487300352 03/01/1996 58,00
126033 ANA CLAUDIA ALMEIDA SANTOS 1463600950 14/12/1987 57,50
128041 ANIELE DE JESUS PALMEIRA 2005958654 30/01/1993 61,50
128019 ARIELLE CAIENA SAMPAIO PEIXOTO 1560218380 24/09/1990 68,75
65821 ATANAEL OLIVEIRA NASCIMENTO 1404335625 13/09/1993 55,25
126821 BARBARA ELIEDE ALVES SANTOS 1481770268 15/05/1996 53,50
126666 CAMILA FERNANDES DOS SANTOS 1203778457 25/06/1989 53,50
126021 CAMILLA CARDOSO SANTOS 1202164935 23/03/1995 67,75
54151 CARLOS DANILO DE OLIVEIRA ALMEIDA 1494198215 15/01/1992 57,50
125742 CARLOS VINÍCIUS DOS SANTOS DE MORAES 1496512286 30/06/1993 54,00
125926 CATIANE NUNES ARGOLO 1404667202 10/08/1991 51,75
53931 CLEISON ROGER BASTOS DOS SANTOS 0971222975 02/08/1989 51,75
66048 CRISTINA DE SOUZA CHAGAS 0934051380 03/08/1983 51,75
128357 DEVID MALAQUIAS ANDRADE SOUZA 1004211562 25/07/1988 58,00
128715 EDILANE PEIXOTO DOS SANTOS 16071389 72 01/05/1996 56,25
126840 EDILEUSA SANTOS BASTOS DE LIMA 0554396750 04/05/1969 55,25
129588 EDILMA DOS SANTOS OLIVEIRA 1191850919 27/10/1989 54,00
75 EDLANE DE SOUZA SANTOS 2002363935 14/08/1995 51,25
27 EDMAURA DE JESUS FRANÇA 1325569283 02/10/1985 51,25
126562 EDNEUZA ANUNCIACAO GALVAO 1398759058 04/06/1987 63,75
100314 EDVALDO APRIGIO SANTOS 1509559442 25/09/1988 56,25
128799 ELDA SOUZA CARDOZO 0964515130 24/03/1985 64,75
127439 ELIZETE TORRES CARDOSO 0779449177 28/03/1982 63,25
125876 ERICA OLIVEIRA TEIXEIRA 1346177970 28/08/1988 51,25
94696 FÁBIO RODRIGUES MIRANDA 1112214470 20/06/1985 64,75
128121 FERNANDA SILVA DOS SANTOS 1486889859 23/01/1996 75,00
129585 GRAZIELLE DA SILVA SOUSA 1487162880 23/05/1994 67,75
128696 GREICE COSTA SANTOS 1615708600 22/11/1990 57,50
128420 ITAINARA SUCUPIRA SILVA 1324537892 12/05/1993 51,75
125526 IURY BRASIL OLIVEIRA 1404957898 19/11/1996 58,50
125714 IVANILDO SOUZA NERY 1119655510 30/11/1983 51,75
128847 IVONETE DOS SANTOS CARVALHO 1469417480 10/04/1990 55,75
228387 JANILIDIA DIAS ALMEIDA DE ARAUJO 0971235600 23/10/1988 50,75
55106 JAQUELINE DE ALMEIDA ESPERANÇA 1530768870 21/11/1994 68,25 128494 JEATSON MATEUS SOUZA ARGOLO 1591752752 23/12/1994 57,50
207 JOCIEL NUNES VIEIRA 1487123043 13/03/1987 66,00
128585 JOICE DE ALMEIDA PEIXOTO 1404720456 24/03/1997 58,00
98435 JOSENI SILVA SANTOS 1487082428 15/07/1992 60,25
125989 JUDITE ARAÚJO DOS SANTOS 1147947155 28/07/1989 57,50
154013 JUSCELINO FERREIRA DOS SANTOS 0808101013 07/06/1982 53,50
126066 LAIO ANDRADE PEREIRA 1489993010 15/11/1990 52,25
126047 LAÍSY FREITAS SILVA 0971022534 17/07/1987 58,00
53927 LARIÇA MARIA DA SILVA 0984982400 12/11/1985 59,75
128593 LETICIA PEREIRA CONCEIÇÃO 1572476192 22/05/1992 71,75
125563 LIZANDRA DOS REIS AMARAL 100627088 29/08/1988 70,00
94998 LORAN PRAZERES CONCEIÇÃO 1149199415 14/09/1989 51,25
128270 LUANN EWERTON GONSALVES DE OLIVEIRA 1201898447 10/11/1994 50,00
128895 LUCAS REIS DOS SANTOS 1310387028 27/02/1997 52,25
126155 LUCICLEIDE DA CRUZ SOUZA 1364081768 22/02/1987 62,00
127770 LUCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS 16514499 88 31/05/1994 55,75
125370 MAICON DE JESUS SANTOS 0983043302 12/06/1988 66,00
126742 MARCELO SALES SOUZA SANTOS 1151155870 02/08/1986 63,75
54911 MARIA CONCEIÇÃO SANTOS MOTA 1002958946 08/12/1985 53,50
128317 MARIA CRSTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 0850374278 04/08/1978 51,25
126637 MARILANDIA SILVEIRA SILVA 1330279379 30/12/1990 56,25
128481 MICHELLE MOREIRA MOURA DE CRISTO 1281616559 24/05/1990 60,25
126307 MIRIAM DOS SANTOS FERREIRA 0969942745 31/07/1986 58,00
54116 MONIQUE OLIVEIRA NASCIMENTO 1137993499 25/09/1995 67,75
125384 NATIANA MARIA SALA DA SILVA 1626577064 05/06/1995 68,25
99545 NEILANE SOUSA DE JESUS 1368070116 06/01/1991 62,00
105527 OMAN MENEZES CAMPOS 35053224 25/05/1981 80,75
129603 PEDRO SOUSA DOS SANTOS 1140028197 28/06/1987 51,75
128184 PRISCILA ASSIS DE SOUZA 0837069840 02/12/1984 61,00
129488 PRISCILA MORAES SILVA DA CONCEIÇÃO 0932505503 14/05/1989 69,50
127180 RAMON LUIZ SANTANA DOS SANTOS 1505370426 09/04/1994 66,00
127495 SILVANA DOS SANTOS 1203546327 04/08/1983 57,00
125724 SIMONE OLIVEIRA SANTOS DA PURIFICAÇÃO 1429957549 28/02/1988 70,00
126998 SUZANA DE JESUS PEREIRA 1461273404 08/02/1987 58,00
127686 TARCIO CERQUEIRA SILVEIRA 1325098906 05/05/1987 58,00
128212 TATIANE LÍLIAN MAIA DE CARVALHO 0971283508 14/07/1983 56,75
64575 UBALDO NAILTON SANTOS RAMOS 2058437195 17/03/1994 63,25
125520 VANILDA ANDRADE DE CARVALHO 1137023376 15/02/1988 64,25 53950 WAGNER SANTOS FERREIRA DE JESUS 0880613378 04/05/1984 55,75
Total deste Cargo : 76
Cargo : TÉCNICO EM ENFERMAGEM
125709 ALEX MOTA DE JESUS 0922433984 23/05/1979 59,75
54337 DILCINEA RIBEIRO DOS SANTOS 0707901758 26/02/1977 58,50
55075 DILMA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA 0707901596 20/02/1978 56,75
125848 ELIENE OLIVEIRA DA SILVA ARGOLO 0936905840 31/07/1983 51,75
128208 ÉRICA OLIVEIRA SANTOS 1323936971 15/07/1988 50,00
92144 FERNANDA CRISTINA NERI LANZA 0411401254 18/11/1972 58,00
58908 GILMARA PEREIRA SANTOS 0971284733 29/01/1985 51,75
128348 IANI CAROLINE DA ROCHA SANTANA 1485076200 19/08/1992 54,50
54672 IVANI SANTANA DE OLIVEIRA 1003904394 06/11/1987 59,25
127908 JEAN REIS DOS SANTOS 1441588680 25/01/1994 59,75
125516 JOSENAIDE LEANDRA COELHO MAIA 460812671 07/04/1987 54,00
103179 LORENA FERREIRA DA SILVA 0927067706 30/03/1979 54,00
54208 LUCAS SANTOS DE JESUS 0890702675 10/11/1985 51,75
54617 MARCIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA 0705443876 26/09/1977 55,25
127872 MARIA HELENA DE JESUS SANTOS 0739273680 20/02/1974 51,25
128280 ODEMAR LÚCIO DOS SANTOS 1004424558 24/10/1988 54,00
54995 ROSANGELA CARVALHO DOS SANTOS ANDRADE 1324602627 19/11/1986 66,00
128321 SAMUEL BORGES PEREIRA 0715762664 26/09/1974 50,00
28708 TATIANE CRUZ DE SANTANA 0664446590 21/03/1982 50,75
Total deste Cargo : 19
Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
128434 ADELY DOS SANTOS SILVA 2029570559 20/07/1994 62,50
125422 ADILMA CLAUDINEIA JESUS FREIRE 1265714223 23/01/1983 50,00
128118 ADRIANE SANDES DOS SANTOS 1404749195 28/08/1989 59,38
276 ADRIANO SOUZA DOS SANTOS 0803760108 14/03/1983 53,13
105 ADRIELLE OLIVEIRA DE JESUS 2028700068 22/11/1995 50,00
126046 ALEF SANTOS DE SOUZA 20.515.409-3 29/09/1993 65,63
129519 ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS 1203628994 06/05/1981 75,00
140 ALINE BRITO DE ARAUJO 1286466407 23/10/1987 56,25
128297 ALINE DOS SANTOS CORREIA 1324293225 29/05/1992 59,38
128024 ALINE SANTOS NUNES 1638803285 17/02/1991 53,13
128238 ALINE SILVA DE JESUS VITORIO 1651483060 29/10/1993 56,25
128093 ANA CLAUDIA DE JESUS PEREIRA 1467965359 15/09/1977 53,13
128812 ANA CLAUDIA DOS SANTOS BORGES 0892961848 16/12/1975 65,63
95451 ANA CRISTINA DA SILVA MARES 0999338102 20/10/1979 53,13
126548 ANA LICE SANTOS DE JESUS 1201837650 01/11/1989 56,25
126295 ANA LÚCIA NUNES SANTOS 0969928408 09/01/1981 56,25
128287 ANA MARIA CARVALHO DOS SANTOS 1002628059 25/04/1981 59,38
126277 ANA PAULA DE OLIVIERA 1201764165 01/05/1989 56,25
114 ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 1119576725 27/08/1984 62,50
128155 ANA PAULA REBOUÇAS SANTOS 1486710808 19/02/1991 81,25
127064 ANA RITA DE OLIVEIRA PURIFICAÇÃO 1003591248 11/12/1980 56,25
129539 ANAMEIRE DA CONCEIÇÃO SANTOS 54109370-8 21/05/1980 56,25
128020 ANATALIA BARRETO SANTANA 1579508081 07/07/1994 71,88
127017 ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA 1486541003 04/03/1985 62,50
128680 ANTONIO CARLOS SANTOS 3490450 13/08/1965 50,00
128789 ANTONIO DE SOUZA ALVES DE ARAUJO 0718598610 17/06/1977 71,88
128313 ANTONIO UILSON LEAL DE SOUSA 473690861 23/04/1970 84,38
105300 BRUNO DOS SANTOS NUNES 2015093184 15/12/1982 68,75
20 BRUNO DOS SANTOS PEIXOTO 1486913237 17/06/1995 68,75
126098 CARLA REGINA SANTOS DE SOUZA 14115070-02 05/05/1990 75,00
66117 CARLOS ALBERTO PINHEIRO DOS SANTOS 1412908620 14/05/1986 68,75
80 CARLOS JOSE RODRIGUES SANTANA 0518148548 26/09/1963 56,25
79 CLAUDEIR PEIXOTO DA SILVA 1588152545 05/09/1995 68,75
67 CLAUDETE FAGUNDES SANTOS 0665438605 29/10/1979 56,25
128068 CLAUDIANA NERES DOS SANTOS 1139789520 07/01/1980 56,25
126144 CLAUDIO DOS SANTOS PINTO BARBOSA 2014755370 28/03/1996 53,13
125489 CLEUDE BARRETO BRITO 1442587571 24/06/1989 50,00 127901 COSME QUEIROZ DOS SANTOS 0994087756 10/09/1982 81,25
15 CRISTIANE SANTOS DE CASTRO 0869612506 10/02/1982 68,75
128399 CRISTIANE SOUZA DE ANDRADE 1555046495 01/02/1991 71,88
100501 CRITIANE SANTANA OLIVEIRA SANTOS 0965130045 21/02/1983 71,88
127458 DAIANE DE ALMEIDA SANTOS 1632610167 24/08/1994 56,25
127474 DAIANE SANTOS DA PAIXAO 1490294899 16/04/1995 68,75
128449 DAÍSE CARDOSO SÃO PEDRO 0512731446 13/07/1971 53,13
219 DAMIAO MORAES DE ANDRADE 0768222575 23/12/1985 56,25
128478 DANIEL BARBOSA PINTO 0971298360 05/11/1982 53,13
129564 DANIELLE GUIMARAES JUREMA RIBEIRO 1151702781 09/08/1987 50,00
126455 DANILO 1626686513 02/06/1997 75,00
128468 DEANIA DE SANTANA OLIVEIRA RIBEIRO 1288790414 08/03/1986 65,63
317 DENIZE SANTOS SANDES 0969802307 24/09/1991 56,25
127830 DERVAL COSTA NUNES 0814683509 08/08/1973 50,00
126817 DIANE BRITO 1324279400 23/09/1985 50,00
128414 DIEGO RIBEIRO SILVA 1361729031 16/10/1993 56,25
128702 DILMA ARAUJO ALMEIDA ANDRADE 0832625396 15/05/1975 50,00
127894 DJANIRA 06888142 21/03/1972 75,00
339 EDIANE BRITO SANTOS PEIXOTO 1002645735 07/11/1979 53,13
125607 EDILENE DOS SANTOS SOARES 1203922752 23/12/1988 50,00
126887 EDINEUZA DE JESUS SOUZA CASTRO 1148772464 29/05/1974 59,38
128684 EDMILSON FONSECA DE AMORIM 1126082996 16/02/1984 62,50
126804 EDNA SANTANA DE JESUS SANTO 1486745180 18/09/1989 59,38
129559 EDNALDO DOS SANTOS TORRES 0593888626 19/07/2014 59,38
128790 EDSON SAMPAIO DE HOLANDA 0890706239 29/10/1985 50,00
115 ELENILDA BATISTA DO ESPIRITO SANTO 1426812299 27/10/1986 68,75
128639 ELENILSON SANTOS VILAS BOAS 1326662600 19/06/1982 53,13
126 ELIENE BISPO DOS SANTOS 1002628300 05/04/1986 50,00
103054 ELIENE DE JESUS BORGES 0541094181 28/08/1973 56,25
126684 ELIENE SILVA GUIMARÃES 1148619780 15/10/1986 53,13
125864 ELIETE BORGES BARBOSA 0553481738 26/01/1976 59,38
103285 ELIETE FERREIRA DOS SANTOS 0279330081 12/04/1967 50,00
226418 ELINE MARTA DE JESUS OLIVEIRA 0823721280 30/03/1984 84,38
159 ELIONICE SOUZA DOS SANTOS 0835356167 03/06/1983 50,00
126478 ELISÂNGELA DE JESUS SANTOS 1446175103 29/06/1993 53,13
128595 ELISANGELA SOUZA MENDES 09.773.854-9 26/05/1987 53,13
331 ELIUDE PEIXOTO DA SILVA 2085865470 22/03/1991 59,38
125352 ELVES PORTO DOS SANTOS 1404427902 03/02/1994 71,88 127126 ERICA DOS SANTOS COSTA 14.168.994-3 18/10/1995 53,13
53912 ERICA DOS SANTOS LIMA DE SANTANA 1202145639 05/07/1987 59,38
13 ERIKA CALDAS PORTO 1150062304 20/09/1987 62,50
357 ERIVONE PEIXOTO DOS SANTOS 0659184524 13/02/1973 62,50
127909 EVA CONCEIÇÃO MOURA SANTOS 4737275 27/02/1971 81,25
127042 EVANILDO SILVA DOS SANTOS 1626667217 27/09/1992 62,50
128042 FABIANA MOREIRA 1277796637 17/04/1978 59,38
141 FABIANE BRITO DE ARAUJO 2045683583 26/01/1995 62,50
128815 FABIANE MASCARENHAS DE SANTANA 1003349625 25/11/1981 53,13
128652 FABIO ANTONIO MASCARENHAS DE SANTANA 0990208907 10/12/1980 65,63
98643 FABIO JOSE SOUSA SANTOS 965742326 14/10/1983 53,13
128205 FABRICIA LIMA NASCIMENTO 1391506170 05/05/1985 65,63
97 FERNANDA CAROLINE BRITO DE ARAUJO 1574905643 01/03/1993 71,88
126516 FLAVIA BASTOS DOS SANTOS ALMEIDA 1404423672 31/05/1993 71,88
125328 FRANCIELY ALMEIDA ARGOLO 1324524138 28/01/1992 53,13
125404 FRANCISCA JUCELINA NUNES DOS SANTOS 5181437 16/06/1969 59,38
128749 FRANCISCO NETO BARRETO DIAS 0832617105 25/10/1974 53,13
127798 GABRIEL DOS SANTOS SODRE 2077930934 14/03/1995 53,13
95133 GEISA CARDOSO DE SANTANA 1408081830 25/03/1993 59,38
26 GELSON SILVA SANTOS 1487135050 24/10/1996 56,25
60365 GENILSA RIBEIRO DOS SANTOS 1481983172 05/06/1986 50,00
126495 GEOVANA DA SILVA SANTANA 2139371909 18/12/1996 53,13
127840 GESIANE ALVES SANTOS 1486891241 15/01/1988 65,63
127915 GILSON SANTOS DE OLIVEIRA 1192003098 21/06/1980 53,13
128108 GILVAN DE OLIVEIRA MALTA 0518145280 27/08/1974 62,50
128392 GILVAN SOARES BATISTA 5995511 06/08/1972 56,25
126579 GIRLEIDE MARIA DE JESUS 0303729333 06/11/1967 53,13
171 GLEICE DIAS DE OLIVEIRA 1489979611 07/04/1991 59,38
127795 GLEIZIANE CONCEIÇAO DE SOUZA SILVA 1484505808 07/08/1995 59,38
126838 GODOFREDO SAPUCAIA DE LIMA 0769808123 20/06/1981 50,00
53897 GRACIELE SAO PEDRO DOS SANTOS 1145823513 21/07/1988 53,13
128018 GUSTAVO DIAS DE ALMEIDA NETO 35735975 6 07/08/1971 53,13
102743 HESLINE ANTONIA SANTOS 1637809948 13/06/1992 62,50
127010 HIGIAINA DE ARAGÃO COSTA 1144883555 28/08/1989 53,13
128080 ISABEL CRISTINA DA GLORIA SANTOS 1489203141 28/01/1985 59,38
126815 ISANA DOS SANTOS 1486991971 04/03/1994 84,38
125976 ISMAEL BARRETO DE SOUZA NETO 1487121423 02/05/1994 53,13
128252 IVANA OLIVEIRA CALDAS 1582320381 13/08/1990 62,50 50 IVANA PATRICIA SOUZA DOS SANTOS 1404852875 09/03/1988 50,00
64 IVANEIDE TEXEIRA DE JESUS 1618035711 03/04/1988 50,00
126944 IVONE ALVES ROCHA BASTOS 07240169 96 23/04/1980 59,38
128577 JADSON DE JESUS SANTOS 1609718410 24/12/1991 50,00
127996 JAIRO SANTANA DE OLIVEIRA 1316137236 06/08/1990 50,00
100405 JAMILLE OLIVEIRA SOUZA 2045677699 29/07/1994 68,75
190 JAQUELINE SILVA SANTANA 1636460585 09/05/1995 53,13
136 JEILSA DE CINTRA BATISTA 1404708596 01/03/1994 53,13
1216 JESSICA ALBANO DE OLIVEIRA 1651475121 28/03/1995 53,13
74 JESSICA DE JESUS CARDOSO 1592018530 11/03/1993 59,38
100907 JESSICA NAIARA SANTOS DE ALMEIDA 1342137779 13/03/1989 56,25
126398 JOAO PAULO ALVES SANTOS 1363126326 24/09/1991 59,38
127991 JORGE MAICO FERREIRA DA CONCEIÇAO 1424921082 29/01/1992 50,00
54186 JOSE AUGUSTO DE JESUS SANTOS 0668638800 22/04/1973 59,38
94324 JOSÉ CARLOS ARAUJO DE SOUZA 1346485950 18/02/1989 84,38
199 JOSE NILTON DE JESUS SANTOS 1487043953 15/12/1990 53,13
54182 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS 438973399 15/06/1969 50,00
125524 JOSÉ SILVA FILHO 1002631513 20/10/1984 53,13
128600 JOSELIA SODRÉ DOS SANTOS 0723708312 30/04/1977 56,25
126015 JOSIANE DOS SANTOS FIGUEREDO 0968596959 15/10/1982 87,50
128091 JOSILANE BARBOSA DE ANDRADE 1522995994 08/06/1991 68,75
128053 JOSILEIDE ARAGÃO COSTA RODRIGUES 1360312692 26/11/1985 59,38
99356 JOSILEIDE ARGOLO NERY 1442574674 13/11/1991 68,75
122 JOSINEIA BRITO SOARES 1318377102 20/08/1981 62,50
54013 JUSCELINO FERREIRA DOS SANTOS 0808101013 07/06/1982 90,63
127922 KELLY TOMAZ DE OLIVEIRA 723577544 29/04/1974 56,25
126119 LEANDRO SANTOS DE ALMEIDA 1139402463 05/03/1987 62,50
93865 LEIDIANE SAMPAIO BORGES 1625331797 20/02/1994 50,00
128352 LEILANE CARVALHO MARINHO DOS SANTOS 388560551 16/04/1981 68,75
125764 LIDIANE MARIA SANTANA PRAZERES 0968915132 05/02/1980 53,13
128282 LUANA MOTA DOS SANTOS CORREIA 1542747716 06/07/1994 50,00
128044 LUCAS LIMA NUNES 1554653258 07/01/1988 50,00
126573 LUCIANO DE JESUS SALES 1404745017 18/01/1994 50,00
125444 LUCIDALVA DOS REIS SANTOS 1004293780 29/05/1988 68,75
127148 LUZANI DOS SANTOS SANTANA 1376846225 25/10/1987 50,00
22 MAGNOLIA OLIVEIRA DOS SANTOS 0915225875 19/09/1979 50,00
101 MARCIO SOARES DE CASTRO 1487183968 29/09/1990 68,75
77 MARCONES DE SOUZA SANTOS 2022706536 12/09/1996 56,25 56 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0562811370 08/09/1974 56,25
167 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0762517212 08/12/1974 53,13
125701 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0584785402 18/03/1974 59,38
125463 MARIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DA SILVA 1203310633 06/12/1992 65,63
128199 MARIA CRISTIANE SANTOS OLIVEIRA 0953384110 31/12/1985 65,63
125373 MARIA DAS GRAÇAS NERES DOS SANTOS 0852903863 27/07/1974 68,75
